【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅-0.61%,A股成交量484.94亿股,成交金额6237.96亿元,比上一个交易日减9.84%。个股方面,2970只个股上涨,其中涨停32只,1782只个股下跌,其中跌停38只。从申万行业来看,国防军工、机械设备、电子等涨幅最大,涨幅分别为2.06%、0.90%、0.80%;非银金融、美容护理、通信等跌幅最大,跌幅分别为1.65%、1.44%、1.20%。
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | 2.06 | 334.10 | 35.58 | 新余国科 | 17.30 |
机械设备 | 0.90 | 335.06 | 7.27 | 昆船智能 | 20.02 |
电子 | 0.80 | 773.10 | -3.24 | 清越科技 | 17.93 |
环保 | 0.38 | 48.13 | -9.81 | 津膜科技 | 4.06 |
综合 | 0.09 | 7.56 | -9.24 | ST富润 | 4.15 |
计算机 | 0.07 | 636.02 | -6.64 | 赛为智能 | 19.89 |
公用事业 | 0.05 | 162.54 | -8.29 | 桂东电力 | 10.03 |
商贸零售 | 0.04 | 114.92 | -12.52 | 青木股份 | 19.98 |
电力设备 | -0.01 | 688.71 | -13.14 | 金冠电气 | -5.61 |
基础化工 | -0.09 | 172.63 | -1.61 | 国光股份 | -3.85 |
纺织服饰 | -0.13 | 47.90 | -8.85 | ST贵人 | -4.79 |
钢铁 | -0.15 | 28.93 | 4.08 | 柳钢股份 | -2.08 |
家用电器 | -0.21 | 69.43 | -10.74 | 春兰股份 | -3.68 |
建筑装饰 | -0.30 | 158.76 | -11.10 | *ST弘高 | -5.05 |
农林牧渔 | -0.33 | 53.57 | -10.55 | 海大集团 | -1.86 |
社会服务 | -0.40 | 75.29 | -36.38 | 国新文化 | -10.02 |
汽车 | -0.51 | 167.06 | -7.00 | 北巴传媒 | -9.91 |
建筑材料 | -0.51 | 41.03 | -10.85 | 北新建材 | -2.26 |
轻工制造 | -0.55 | 66.50 | -8.77 | 沐邦高科 | -4.97 |
石油石化 | -0.69 | 44.47 | -25.24 | 华锦股份 | -1.66 |
交通运输 | -0.70 | 101.36 | -9.51 | 嘉友国际 | -9.98 |
医药生物 | -0.71 | 418.90 | -24.44 | 义翘神州 | -5.96 |
房地产 | -0.78 | 66.25 | 1.34 | 财信发展 | -6.97 |
传媒 | -0.79 | 565.07 | -14.41 | 中广天择 | -10.01 |
有色金属 | -0.83 | 181.09 | -30.95 | 中矿资源 | -2.73 |
食品饮料 | -1.02 | 148.20 | -3.82 | 香飘飘 | -6.45 |
煤炭 | -1.08 | 39.08 | -39.90 | 辽宁能源 | -1.95 |
银行 | -1.10 | 126.77 | -30.99 | 宁波银行 | -2.06 |
通信 | -1.20 | 292.71 | 8.57 | *ST日海 | -5.00 |
美容护理 | -1.44 | 19.07 | -16.47 | 广州浪奇 | -5.43 |
非银金融 | -1.65 | 243.98 | -24.09 | 中国太保 | -5.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 时代变频网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com